• Športové úspechy

        • Majstrovstvá Východoslovenského atletického zväzu vo viacboji ml.žiakov, st.žiakov, dorastencov – Košice 24.-25.mája 2014

        • 02.06.2014 09:58
        • V dňoch 24.-25.5.2014 sa na štadióne Technickej Univerzity konali Majstrovstvá východoslovenského atletického zväzu vo viacboji ml. žiakov, st. žiakov, dorastencov. Súťaž sa konala v rámci Mítingu o Pohár rektora Technickej univerzity a organizátorom bol atletický oddiel STU Košice. Mladší žiaci a žiačky absolvovali 5-boj (60m, 60m prekážky, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky,600m). Starší žiaci mali 8-oj (60m, diaľka, guľa, 100mprek., výška, oštep, žrď, 1000m). Dorastenci mali 8-boj  (100m, diaľka, guľa, 400m, 110mprek., výška, oštep, 1000m).V každej kategórii sa zišla kvalitná konkurencia u mladších žiakov a žiačok aj veľmi početná. Náš klub mal zastúpenie v kategóriách: ml. žiačky, žiaci, starší žiaci a dorastenci. 
        • Najviac sa darilo Sarah Javorskej, ktorá vyhrala kategóriu ml. žiačok, so ziskom 2104 bodov sa stala MVsAZ a víťazkou Pohára rektora STU Košice, čím potvrdila obrovský nárast výkonnosti v tomto roku , v kategórii starších žiakov  František Jankov v súťaži o Pohár rektora STU Košice obsadil 2. miesto, ale keďže víťaz bol z Považskej Bystrice, ktorá nepatrí pod Východoslovenský atletický zväz, stal sa Majstrom VsAZ so ziskom 3725 bodov. Na stupne víťazov dosiahli Radko Voľanský v kateg. ml.žiakov, získal 2323 bodov, to stačilo na pekné 3.miesto a Kamil Šoltýs v kategórii dorastencov získal 3672 bodov, tiež skončil na peknom 3.mieste.Vo výprave bola aj Denisa Lenková, ktorej len o 7 bodov utiekla medailová pozícia, ale je prísľubom do budúcnosti, lebo aj o rok bude súťažiť za ml. žiačky. Môžeme vysloviť veľkú spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a našim pretekárom zablahoželať a popriať ďalšie úspechy v rozbehnutej sezóne.

          Mgr. Zoran Kollárovič

          Vysledky vo formáte PDF si môžte pozrite tu: Vysledky_2._rocnik_o_pohar_rektora_Technickej_univerzity_Kosice.pdf

                Mladšie žiačky      
                                     
            Oddiel 60m prek. body kriketka b 60m b Diaľka b 600m b celkovo Poradie
          Javorská Sarah SSKBJ 11,78 415 44,3 408 8,99 569 396 299 02:06,9 413 2104 1
          Suchaničová Sofia STUKE 11,19 506 40,95 367 8,84 608 419 352 02:26,4 192 2025 2
          Kaľavská Adela TASNV 11,99 385 17,83 97 8,53 692 439 401 02:07,4 405 1980 3
          Lenková Denisa SSKBJ 12,57 307 31,13 248 8,66 656 413 338 02:06,1 424 1973 4
          Kuczik Mária STUKE 12,52 314 23,82 281 8,89 595 334 168 02:11,5 358 1716 5
          Guličová Kristína JUNPO 12,54 311 26,55 195 8,86 603 339 178 01:58,5 531 1818 6
          Tremková Mária LEVOC 12,08 373 20,85 130 9,17 523 367 235 02:03,9 453 1714 7
          Donovalová Dominika ATUKE 12,92 264 32,96 270 9,62 417 382 267 02:18,8 269 1487 8
          Gergelyová Adela JUNPO 12,27 347 14,58 62 9,15 528 358 216 02:05,9 425 1578 9
          Trang Quynh Than ATUKE 13,24 227 24,79 175 9,43 461 264 52 02:19,9 257 1172 10
          Uličná Antonia JUNPO 14,10 141 34,79 292 9,97 342 305 116 02:18,9 266 1157 11
          Ongáľová Olívia STUKE 15,17 61 23,87 164 9,54 435 359 218 02:13,0 334 1212 12
          Gerová Barbora JUNPO 14,26 127 9,37 10 9,15 528 274 66 02:11,8 349 1080 13
          Banasová Lucia JUNPO 13,98 152 24,94 176 10,15 306 326 153 0:02 211 998 14
          Uličná Ptrícia JUNPO 14,44 112 24,58 172 9,93 350 321 144 02:39,7 87 865 15
          Naďová Natália JUNPO 13,77 172 26,34 192 10,57 229 328 157 02:33,9 128 878 16

           

                  Mladší žiaci        
                                     
            Oddiel 60m prek. b kriketka b Diaľka b 600m b 60m b celkovo Poradie
          Sedlák Samuel ATUKE 9,64 611 55,51 355 515 411 1:56,75 558 8,06 542 2477 1
          Saluga Kristián LEVOC 10,3 486 41,93 240 478 341 1:43,08 788 7,95 574 2429 2
          Voľanský Radoslav SSKBJ 9,71 597 49,67 305 473 332 1:54,95 586 8,2 503 2323 3
          Krška Peter ZTSDU 9,98 545 36,2 193 487 358 1:56,48 563 8,09 534 2193 4
          Pacanský Maximilián AKSNV 11,63 275 31,74 157 436 266 1:53,99 602 8,28 481 1781 5
          Sarvaj Filip ATUKE 10,44 461 42,45 244 360 145 1:57,57 546 8,78 354 1750 6
          Koval Patrik JUNPO 11,71 264 37,04 200 407 217 1:50,8 653 8,75 362 1696 7
          Melega Dominik TASNV 10,56 440 29,2 137 398 203 1:56,51 562 8,87 333 1675 8
          Szánto Lukáš ATUKE 10,73 411 31,49 155 394 196 2:11,69 351 8,79 352 1465 9
          Crawley Joseph ATUKE 10,84 393 30,21 145 381 176 2:02,21 477 9,23 255 1446 10
          Jenčuš Jakub ATUKE 12,14 210 45,7 271 384 181 1:59,93 510 9,31 239 1411 11
          Hudy Jozef ATUKE 12,02 224 42,56 245 423 244 2:09,61 377 9,14 276 1366 12
          Pankúch Tomáš STUKE 12,45 174 31,52 156 377 185 2:02,51 473 8,72 369 1357 13
          Kubiček Martin JUNPO 11,06 359 42,02 241 335 110 2:21,41 240 9,26 269 1219 14
          Papinčák Peter STUKE 13,25 97 33,74 173 371 161 2:08,24 395 9,16 270 1096 15
          Samseli Ján JUNPO 14,18 34 38,69 213 359 143 2:06,25 421 9,17 280 1091 16
          Hanzluvka Tomáš ATUKE 13,04 115 36,88 199 368 156 2:24,31 211 9,29 243 924 16
          Zima Matej STUKE 12,16 207 41,25 235 392 193 0 0 9,46 210 845 17
          Dula Ivan STUKE 13,51 76 24,17 98 375 167 2:19,08 265 9,9 135 741 18

           

           

                  Starší žiaci                  
                                                 
            Oddiel 60m b diaľka b Guľa b Výška b 100m prek b žrď b oštep b 1000m b celkovo Poradie
          Bisaha Daniel OLYPB 7,91 586 589 563 1068 527 171 552 15,43 653 284 319 38,43 419 3:00:81 663 4282 1
          Jankov František SSKBJ 8,15 517 532 445 1039 509 168 528 15,01 702 194 128 30,65 308 3:08:05 588 3725 2
          Kubena Ján OLYPB 7,97 568 550 481 1031 504 155 411 17,02 485 274 296 31,85 325 3:26:60 428 3498 3
          Havaš Šimon TASNV 8,59 401 497 377 877 412 144 345 17,15 472 274 296 35,37 376 2:51:29 752 3431 4
          Javorský Dávid AKSNV 7,98 565 575 533 969 467 174 577 14,78 729 0 0 NP   NP   2871 5
          Slezák Adam Ján STUKE 8,71 371 472 330 524 205 138 303 19,05 303 0 0 19,02 148 3:04:27 623 2283 6
          Scholtés Dávid JUNPO 8,47 431 428 252 585 240 135 283 17,83 408 174 93 16,17 111 3:43:45 302 2120 7
          Janovec Adam ZTSDU 8,70 374 430 255 462 169 129 244 18,62 338 153 59 15,44 101 3:19:09 489 2029 8
          Biedka Dárius JUNPO 8,29 478 351 132 664 286 141 324 21,6 131 0 0 20,95 174 3:57:87 211 1736 9

           

            Dorastenci      
                                                 
            Oddiel 100m b Diaľka b Guľa b 400m b 110m prek b výška b Oštep b 1000m b Celkovo Poradie
          Bekiaris Samuel STUKE 12,00 651 521 423 8,67 406 53,32 669 17,73 550 159 457 37,78 410 3:09:84 571 4137 1
          Jusko Samo SLAPO 12:40 574 550 481 9,68 466 54,29 628 21,07 270 153 411 31,71 323 2:53:88 726 3879 2
          Šoltýs Kamil JUNPO 12,78 506 602 591 10,84 536 1:02,81 323 17,95 529 170 544 29,61 294 3:36:92 349 3672 3
          Ševčík Martin SLAPO 12,96 475 523 427 9,23 440 59,31 438 19,65 377 150 389 39,46 434 3:26:74 418 3398 4
          Smrek Matej JUNPO 13,85 334 455 299 8,39 389 1:07,07 205 21,92 213 135 283 21,61 184 3:22:04 465 2372 5
          Ragulský Martin JUNPO 13:24 428 455 299 8,75 411 1:03,35 303 19,33 404 135 283 26,06 244 NF 0 2372 5
          Kessler Jaroslav JUNPO 13,77 346 460 308 9,66 465 1:05,62 243 22,06 205 147 367 25,94 243 4:00:15 194 2371 7
        • Naspäť na zoznam článkov