• ARCHÍV ČLÁNKOV

        • Vyhodnotenie zberu papiera - október 2016

        • 12.12.2016 08:56
        • Vyhodnotenie zberu papiera - triedy:

          1. miesto - 1.C
          2. miesto - 3.C
          3. miesto - 5.E

          Poradie 1. stupeň   Poradie 2. stupeň
          Trieda množstvo (kg)   Trieda množstvo (kg)
          1.C 2256,9   5.E 1450,2
          3.C 2009,7   5.D 668,1
          2.A 1395,2   5.C 655,1


          Pre zobrazenie vyhodnotenia zberu jednotlivcov kliknite na tento odkaz.

        •   Vyhodnotenie zberu papiera - jednotlivci
            Priezvisko a meno Trieda množstvo (kg)
          1 Hríbik Tomáš 1.C 787,9
          2 Kelemenová Vivien 2.A 786,6
          3 Bubeníková Lenka 1.C 576,8
          4 Bubeníková Natália 5.E 576,5
          5 Vojteková Sabína 1.A 425,1
          6 Lešková Daniela 3.C 350
          7 Philippi Oliver 3.C 323,8
          8 Sabol Peter 9.D 310,9
          9 Hudák Leo 5.C 286,1
          10 Biath Filip 5.D 270
          11 Terjeková Zuzana 1.A 259,6
          12 Tomko Oliver 6.A 250,1
          13 Jendrej Alex 2.C 248
          14 Karol Tomáš 8.C 239,8
          15 Boďová Rebeka 4.D 239
          16 Buchholz Samuel 2.D 238,3
          17 Humeník Adam 5.A 238,2
          18 Běčák Tomáš 6.B 237,7
          19 Ševčíková Michaela 4.B 236,2
          20 Lešičková Marianna 4.A 234,6
          21 Čepigová Ema 4.D 224,9
          22 Jajková Nina 1.C 214,6
          23 Vaňo Peter 3.C 213,2
          24 Vagaský František 4.B 207,6
          25 Tomková Adela 5.D 202,3
          26 Jančík Jerguš 7.C 201,5
          27 Hríbiková Nina 3.C 200
          28 Havrišová Petra 3.B 198,4
          29 Kaliňák Samuel 1.C 197,8
          30 Lešičko Timotej 3.B 193,5
          31 Mihaliková Laura 8.A 186
          32 Kvočák Tomáš  3.D 185
          33 Ščerbatá Laura 4.A 178
          34 Šinaľová Linda 5.C 173,6
          35 Bohinská Vivien 2.D 172,9
          36 Vavreková Laura 2.D 172,2
          37 Cingeľová Nina 3.C 172,2
          38 Bodíková Ema 6.D 171,4
          39 Kožlejová Michaela 5.E 169,2
          40 Chovancová Emka 1.B 163,6
          41 Selmani Vivien 3.C 163,2
          42 Kašperová Michaela 2.D 163
          43 Kostár Lukáš 8.A 161,9
          44 Krajňák Martin 4.D 160,2
          45 Kocúr Filip 2.B 160,1
          46 Hlaď Oliver 3.C 153,4
          47 Tyššová Veronika 3.C 152,5
          48 Kaplár Kristián 4.C 151,9
          49 Haneková Tamara 5.E 151,9
          50 Kmecová Sára 6.C 151,3
          51 Matej Adam 6.C 150
        • Naspäť na zoznam článkov